您所在的位置: 首页 > 土地市场 > 历年成交地块查询     
 
信息检索
区 县
地块名
地块号
地块号 区县 地块名称 起始价
(万元)
成交价
(万元)
挂牌日期 成交日期
第一期20011 镇江市 天桥支路10号 0 1806 2001-05-01
第一期20012 镇江市 斜桥街70号 0 528 2001-05-02
第一期20013 镇江市 东吴路32号 0 1450 2001-05-03
第一期20014 镇江市 南徐路10号 0 1600 2001-05-04
第一期20015 镇江市 南门外岗子下99号 0 540 2001-05-05
第二期20011 镇江市 东吴路131号 0 3300 2001-09-01
第二期20012 镇江市 丹徒路80号 0 7950 2001-09-02
第二期20013 镇江市 东吴路76号 0 330 2001-09-03
第二期20014 镇江市 中山西路凤鸣新村 0 710 2001-09-04
第二期20015 镇江市 一泉路2号 0 3800 2001-09-05
第三期20011 镇江市 矿机路 0 850 2001-12-01
第三期20012 镇江市 李家大山4区6号 0 185 2001-12-02
第三期20013 镇江市 金山路75号 0 335 2001-12-03
第三期20014 镇江市 京砚山小东庄 0 485 2001-12-04
第三期20015 镇江市 正东路69号 0 365 2001-12-05
第一期20021 镇江市 京砚山路111号 0 1260 2002-05-01
第一期20022 镇江市 丁长路南 0 2330 2002-05-02
第一期20023 镇江市 大西路68号 0 1920 2002-05-03
第一期20024 镇江市 金山西路3号 0 1320 2002-05-04
第一期20025 镇江市 跑马山62号 0 560 2002-05-05

首页     前页     后页     尾页

374 条    当前第 1 / 19 页 第 转到

镇江市国土资源局版权所有 未经许可不得翻录或转载 地址:中国江苏镇江斜桥街75号
邮政编码:212001 网站维护电话:0511-85246721 备案序号:苏ICP备05002848号
技术支持:无锡中科软信息技术有限公司